中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
招標(biāo)申請編號:2023417436 項目編號:E4420002712018572001001 | |||||||||||||
投資項目代碼 | 2303-442000-04-01-669994 | ||||||||||||
投資項目名稱 | 火炬開發(fā)區(qū)社區(qū)廠房雨污分流改造項目 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | ||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 火炬開發(fā)區(qū)社區(qū)廠房雨污分流改造項目施工 | ||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 火炬開發(fā)區(qū)社區(qū)廠房雨污分流改造項目施工 | ||||||||||||
公示名稱 | 火炬開發(fā)區(qū)社區(qū)廠房雨污分流改造項目施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年11月13日 | ||||||||||||
評標(biāo)情況 | 定標(biāo)委員會按照得分結(jié)果高低順序排列中標(biāo)候選人前三名,推薦中標(biāo)候選人名單如下: | ||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 綠色施工安全防護措施費(元) | 投票得分 | 排序 | ||||||||
1 | 中山火炬城建工程有限公司 | ¥31,816,580.05 | ¥2,089,679.19 | 25 | 1 | ||||||||
2 | 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | ¥27,212,090.51 | ¥2,090,108.35 | 15 | 2 | ||||||||
3 | 中電建筑工程(中山)有限公司 | ¥29,555,555.55 | ¥2,090,737.58 | 5 | 3 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 火炬開發(fā)區(qū)社區(qū)廠房雨污分流改造項目范圍包括火炬開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)79家廠房,主要建設(shè)內(nèi)容包含廠房內(nèi)部雨污分流改造和新建外部市政污水管,總改造面積約32.3公頃,新建DN150~DN600污水管合計約12.18公里,通過改造,實現(xiàn)污水進市政污水管,雨水進市政雨水管。 本項目總投資5295.85萬元,其中施工招標(biāo)部分金額為:36279171.10元,計劃工期為 120 個日歷天(具體開工時間以建設(shè)單位通知為準(zhǔn))。 | ||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | ||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標(biāo)報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負責(zé)人 | |||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | |||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||
1 | 中山火炬城建工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | B級 | / | 大寫:叁仟壹佰捌拾壹萬陸仟伍佰捌拾元零伍分 | 120 個日歷天 | 合格 | 陳日安 | 二級注冊建造師證 | 粵2442020202114034 | |||
項目負責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:914420002820582181 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(證書編號:D344493587) 安全生產(chǎn)許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2021]221370) | |||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 1、中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院雨污分流整治工程 2、火炬開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程(第二批) 3、火炬開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程(第三批) | ||||||||||||
2 | 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | B級 | / | 大寫:貳仟柒佰貳拾壹萬貳仟零玖拾元伍角壹分 | 120 個日歷天 | 合格 | 謝家茂 | 二級注冊建造師證 | 粵2442020202113237 | |||
項目負責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:91442000MA54X8HL1N 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(證書編號:D344387136) 安全生產(chǎn)許可證(編號:(粵) JZ安許證字[2021]121552) | |||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 1、汀山新村巷道升級工程 2、東罟步村第8小區(qū)道路建設(shè)工程 3、港口鎮(zhèn)恒豐七路道路提升工程 | ||||||||||||
3 | 中電建筑工程(中山)有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | A級 | / | 大寫:貳仟玖佰伍拾伍萬伍仟伍佰伍拾伍元伍角伍分 | 120 個日歷天 | 合格 | 李波 | 二級注冊建造師證 | 粵2442021202201876 | |||
項目負責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:91442000MA5108R86Y 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(證書編號:D344187924) 安全生產(chǎn)許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]024925) | |||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 1、小欖鎮(zhèn)新華東路改造工程 2、悅民路道路工程施工 3、城南二路11號大院地面改造工程 | ||||||||||||
公示時間: | 2023年11月27日17:30:00至2023年11月30日17:30:00 | ||||||||||||
招標(biāo)人信息: | 招標(biāo)人名稱: | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 梁小姐 | 招標(biāo)人聯(lián)系方式: | 0760-89893913 | |||||||
招標(biāo)人地址: | 廣東省中山市康樂大道國際會展中心 | ||||||||||||
招標(biāo)代理信息: | 招標(biāo)代理名稱: | 廣東海外建設(shè)咨詢有限公司中山分公司 | 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 余輝、張弦、黃斯婷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系方式: | 0760-88859033 | |||||||
招標(biāo)代理地址: | 中山市岐關(guān)東路68號嶺匯名軒3幢2層10卡 | ||||||||||||
招標(biāo)監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 火炬開發(fā)區(qū)房屋市政工程招投標(biāo)監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-88293759 | |||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山火炬開發(fā)區(qū)康樂大道七號 | ||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見公示附件。 | ||||||||||||
如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2023年11月30日17:30 前向中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局提出。 聯(lián)系人:梁小姐 聯(lián)系電話:0760-89893913 2023年 11月27日 |