合同包1(信息系統(tǒng)軟件維護(hù)及數(shù)據(jù)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 4,518,000.00元 |
合同包2(人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)軟件維護(hù)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市康銀電子技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路105號(hào)多麗工業(yè)區(qū)2-3棟3棟3層303 | 618,000.00元 |
合同包1(信息系統(tǒng)軟件維護(hù)及數(shù)據(jù)服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 中山市人力資源和社會(huì)保障局信息系統(tǒng)軟件維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
1-2 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 中山市人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保障卡加載金融功能軟件維護(hù)項(xiàng)目 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
1-3 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 中山市智慧人社項(xiàng)目系統(tǒng)維護(hù)及數(shù)據(jù)服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
合同包2(人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)軟件維護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(深圳市康銀電子技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)軟件維護(hù) | 二辦機(jī)房 | 數(shù)據(jù)同步軟件: 補(bǔ)丁升級(jí)、故障響應(yīng),根據(jù)甲方要求,配合進(jìn)行核心主機(jī)計(jì)劃性切換演練。每三個(gè)月不少于一次巡檢。 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)軟件、異構(gòu)平臺(tái)數(shù)據(jù)復(fù)制軟件: 補(bǔ)丁升級(jí)、故障響應(yīng)。每三個(gè)月不少于一次巡檢。 | 自合同簽訂之日起至2027年6月30日 | 按照項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 |
楊遠(yuǎn)華、楊冬妮、黃旭東、鄭芝耀、李雄基(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)規(guī)定,以采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 (1)貨幣:人民幣。 (2)支付方式:銀行劃賬或現(xiàn)金的形式支付。(3)支付時(shí)間:代理服務(wù)費(fèi)必須在中標(biāo)供應(yīng)商領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》時(shí)一次性付清,如果中標(biāo)供應(yīng)商未能按時(shí)交納代理服務(wù)費(fèi),政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)/采購(gòu)人保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。開(kāi)戶銀行:交通銀行中山南新支行,賬戶名稱(chēng):廣東海外建設(shè)咨詢(xún)有限公司中山分公司,銀行賬號(hào):484600300018010108489。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 信息系統(tǒng)軟件維護(hù)及數(shù)據(jù)服務(wù) | 4.3144 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)軟件維護(hù) | 0.927 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(信息系統(tǒng)軟件維護(hù)及數(shù)據(jù)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 50.00 | 8.13 | 94.73 | 1 | 1 |
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 50.00 | 8.53 | 91.73 | 2 | 2 |
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 46.00 | 9.00 | 89.80 | 3 | 3 |
彩訊科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 28.00 | 8.20 | 57.80 | 4 | |
騰云悅智科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 21.00 | 10.00 | 53.80 | 5 |
合同包2(人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)軟件維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市康銀電子技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 14.00 | 10.00 | 55.60 | 1 | 1 |
中夏科技(深圳)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 9.00 | 9.98 | 42.98 | 2 | 2 |
深圳市邁科思騰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 3.00 | 9.99 | 36.19 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):中山市人力資源和社會(huì)保障局
地 址:中山市中山三路26號(hào)
聯(lián)系方式:0760-88336020
名 稱(chēng):廣東海外建設(shè)咨詢(xún)有限公司中山分公司
地 址:廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號(hào)領(lǐng)匯名軒3幢2層10卡
聯(lián)系方式:0760-88859033
項(xiàng)目聯(lián)系人:余輝
電 話:0760-88859033
廣東海外建設(shè)咨詢(xún)有限公司中山分公司
2025年2月17日